RuGT1 Winter Cup Сезон 2

СухоДата: 15 February, 2012 - 20:00 - 23:55

Тип сессии: Официальная
Трасса: Sebring
Класс машин: GT1
Формат проведения
Практика: 20:00
Квалификация: 21:00
Разогрев: 21:30 (5 минут)
Старт гонки: С хода
Гонка: 150 минут
Локальная сеть: 89.208.153.40
Настройки сервера
Старт гонки: 06:00
Погода: переменная
Расход топлива: 1х
Износ резины: 1х
Сложность: Simulator
Хэлпы: Auto-Clutch
Результаты этапа
| # | Driver | Team | Car | Class | Laps | Race time | Fastest lap | Start pos | Qual time | Led | Overtakes |
| 1 | Grigory Epimakhov | BMS Scuderia Italia | Ferrari 550 Maranello | GT | 74 | 152:02.807 | 1:56.467 | 7 | 1:55.883 | 24 | 10 |
| 2 | Ilya Isaenko | BMS Scuderia Italia | Ferrari 550 Maranello | GT | 74 | +0:28.120 | 1:57.143 | 4 | 1:55.692 | - | 13 |
| 3 | Alexandr Ivanov | Lister Racing | Lister Storm | GT | 74 | +0:35.135 | 1:57.649 | 8 | 1:56.046 | 3 | 22 |
| 4 | Robert Habib | Konrad Motorsport | Saleen S7-R | GT | 73 | +1 lap | 1:56.915 | 6 | 1:55.782 | - | 14 |
| 5 | Pavel Varaksa | Care Racing | Ferrari 550 Maranello | GT | 73 | +1 lap | 1:58.052 | 11 | 1:56.987 | - | 22 |
| 6 | Roman Yakubovich | AF Corse | Maserati MC12 | GT | 72 | Out of fuel | 1:57.915 | 9 | 1:56.504 | - | 16 |
| 7 | Alexey Sokolov | BMS Scuderia Italia | Ferrari 550 Maranello | GT | 72 | +2 laps | 1:56.004 | 2 | 1:55.122 | 12 | 18 |
| 8 | Evgeny Leonov | Vitaphone Racing Team | Saleen S7-R | GT | 72 | +2 laps | 1:58.246 | 18 | 1:59.251 | - | 15 |
| 9 | Vjacheslav Pechenkin | Force One Festina | Chrysler Viper GTS-R | GT | 71 | +3 laps | 1:59.475 | 15 | 1:57.985 | - | 13 |
| 10 | Alexander Monakhov | Vitaphone Racing Team | Saleen S7-R | GT | 65 | DNF | 1:56.416 | 3 | 1:55.224 | 19 | 16 |
| 11 | Jalil Gainutdinov | BMS Scuderia Italia | Ferrari 550 Maranello | GT | 36 | Collision | 1:58.562 | 22 | - | - | 16 |
| 12 | Alexey Lutsenko | Lister Racing | Lister Storm | GT | 28 | DNF | 1:58.120 | 10 | 1:56.660 | - | 7 |
| 13 | Anton Chicherin | Ray Mallock Limited | Saleen S7-R | GT | 27 | DNF | 1:58.894 | 12 | 1:57.260 | - | 10 |
| 14 | Dmitry Selivanov | Reiter Engineering | Lamborghini Murcielago R-GT | GT | 25 | Suspension | 2:02.128 | 19 | 2:00.623 | - | 15 |
| 15 | Andrey Savchenko | Konrad Motorsport | Saleen S7-R | GT | 16 | DNF | 1:55.630 | 1 | 1:54.106 | 16 | - |
| 16 | Varazdat Markosyan | DAMS | Lamborghini Murcielago R-GT | GT | 16 | DNF | 1:59.551 | 13 | 1:57.279 | - | 9 |
| 17 | Pavel Pocenco | JMB Racing | Ferrari 575 GTC | GT | 12 | DNF | 2:04.918 | 20 | 2:07.243 | - | 3 |
| 18 | Aleksandr Startsev | BMS Scuderia Italia | Ferrari 550 Maranello | GT | 8 | DNF | 1:58.453 | 14 | 1:57.597 | - | 8 |
| 19 | Denis Motaylenko | Vitaphone Racing Team | Saleen S7-R | GT | 8 | DNF | 2:00.216 | 5 | 1:55.708 | - | - |
| 20 | Pavel Mednikov | Creation Autosportif | Lister Storm | GT | 5 | DNF | 2:08.497 | 21 | - | - | 2 |
| 21 | Evgeny Lobanov | JMB Racing | Ferrari 575 GTC | GT | 2 | DNF | 3:20.961 | 16 | 1:58.050 | - | 1 |
| 22 | Igor Reznikov | Konrad Motorsport | Saleen S7-R | GT | 6 | DQ | 2:02.139 | 17 | 1:58.948 | - | 9 |
