Fun Event

ЛивеньДата: 5 February, 2012 - 20:30 - 23:55
Тип сессии: официальная
Трасса: Sebring 2005
Класс машин: BMW M3
Формат проведения:
Практика: 20:30
Квалификация: 21:30
Разогрев: 22:00 (5 минут)
Старт гонки: С места
2 Гонки: 30 минут (во втором заезде старт в обратном порядке относительно финиша первого заезда)
Сервер: 89.208.153.40
Настройки сервера:
Старт гонки: 12:00
Погода: переменная
Расход топлива: 2х
Износ резины: 1х
Сложность: Simulator
Хэлпы: Auto-Clutch
Результаты этапа
1 заезд
2 заезд
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

| # | Driver | Team | Car | Class | Laps | Race time | Fastest lap | Start pos | Qual time | Led | Overtakes |
| 1 | Alexandr Ivanov | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 14 | 31:45.638 | 2:04.965 | 3 | 2:03.031 | 8 | 3 |
| 2 | Andrey Savchenko | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 14 | +0:11.251 | 2:05.053 | 1 | 2:01.792 | - | 1 |
| 3 | Alexander Monakhov | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 14 | +0:34.465 | 2:04.544 | 4 | 2:03.756 | - | 2 |
| 4 | Vjacheslav Pechenkin | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 14 | +1:22.110 | 2:06.712 | 7 | 2:04.644 | - | 7 |
| 5 | Dmitry Selivanov | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 14 | +1:44.522 | 2:08.704 | 12 | 2:08.107 | - | 7 |
| 6 | Ilya Isaenko | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 14 | +2:12.252 | 2:05.980 | 5 | 2:04.271 | - | 3 |
| 7 | Aleksandr Burmistrov | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 13 | +1 lap | 2:06.402 | 10 | 2:06.750 | - | 7 |
| 8 | Ivan Alexandrov | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 8 | DNF | 2:04.463 | 2 | 2:02.235 | 4 | 1 |
| 9 | Anton Chicherin | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 7 | DNF | 2:09.947 | 9 | 2:06.217 | - | 3 |
| 10 | Grigory Epimakhov | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 6 | DNF | 2:04.580 | 6 | 2:04.589 | 1 | 5 |
| 11 | Jalil Gainutdinov | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 6 | DNF | 2:07.431 | 11 | 2:07.943 | - | 4 |
| 12 | Varazdat Markosyan | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 4 | DNF | 2:06.993 | 13 | 2:10.922 | - | 6 |
| 13 | Alexey Spirichev | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 1 | DNF | 2:16.469 | 8 | 2:05.125 | 1 | 7 |
| # | Driver | Team | Car | Class | Laps | Race time | Fastest lap | Start pos | Qual time | Led | Overtakes |
| 1 | Alexander Monakhov | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 15 | 31:27.107 | 2:04.381 | 5 | 2:04.271 | 14 | 3 |
| 2 | Alexandr Ivanov | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 15 | +0:28.133 | 2:04.933 | 7 | 2:04.644 | - | 5 |
| 3 | Ilya Isaenko | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 15 | +0:28.439 | 2:05.395 | 2 | 2:02.235 | 1 | 2 |
| 4 | Andrey Savchenko | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 15 | +0:46.603 | 2:04.131 | 6 | 2:04.589 | - | 3 |
| 5 | Alexey Spirichev | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 15 | +0:47.242 | 2:06.558 | 11 | 2:08.107 | - | 6 |
| 6 | Vjacheslav Pechenkin | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 15 | +0:52.185 | 2:06.766 | 4 | 2:03.756 | - | 3 |
| 7 | Dmitry Selivanov | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 15 | +1:29.209 | 2:09.167 | 3 | 2:03.031 | - | 1 |
| 8 | Anton Chicherin | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 15 | +1:59.938 | 2:06.952 | 9 | 2:06.217 | - | - |
| 9 | Robert Habib | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 14 | Out of fuel | 2:05.552 | 12 | - | - | 6 |
| 10 | Ivan Alexandrov | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 4 | DNF | 2:05.182 | 8 | 2:05.125 | - | 1 |
| 11 | Aleksandr Burmistrov | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 0 | DNF | - | 1 | 2:02.201 | - | - |
| 12 | Grigory Epimakhov | BMW Motorsport | BMW M3 GTR | G2 | 10 | DQ | 2:05.627 | 10 | 2:06.750 | - | 6 |

