RuA0 | Сезон 1

| Поз | Стр | Пилот | Rus |
Rus |
Ora |
Ora |
Put |
Mid |
Mid |
Adr |
Adr |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey S. Smirnov | 32 | 38 | 45 | 45 | 38 | - | - | - | - | 198 | |
| 2 | Nikita Prokopiev | 38 | 27 | 38 | 38 | 45 | - | - | - | - | 186 | |
| 3 | Andrey Zlobin | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | - | - | - | 155 | |
| 4 | Alexander Pchela | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 5 | Ruslan Demidov | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 | |
| 6 | Yuriy Boglia | Eng | Eng | - | Eng | - | - | - | - | - | 0 | |
| 7 | Aleksei Grom | Fue | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Значение цветов: | ||||||||||||
| 45 | - первое место | |||||||||||
| 38 | - второе место | |||||||||||
| 32 | - третье место | |||||||||||
| 27 | - классификация в очковой зоне | |||||||||||
| DNS | - участие в квалификации, но не в гонке | |||||||||||
| DNF | - сход (причина схода) | |||||||||||
| 0 | - финиш вне очковой зоны | |||||||||||
| - | - отсутствие на этапе | |||||||||||
| DQ | - дисквалификация | |||||||||||
| Пилот | Поб | Поул | Б.Кр | Сход | Ср.Ст | Ср.Фин | Км | Кр | Время | Кр.Л | ТОП3 | ТОП5 | ТОП10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S. | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 0/5 | 1.67 | 1.80 | 152.778 | 53 | 1:40:31.474 | 14 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| N.Prokopiev | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | 1.33 | 2.20 | 152.778 | 53 | 1:40:52.915 | 17 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| A.Zlobin | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 3.00 | 3.20 | 152.778 | 53 | 1:41:25.697 | 10 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| A.Pchela | 2/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 4.00 | 1.00 | 57.643 | 18 | 0:40:39.135 | 11 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| R.Demidov | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 4.00 | - | 26.190 | 9 | 0:18:27.715 | 0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Y.Boglia | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 6.00 | - | 21.614 | 8 | 0:14:52.232 | 1 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| A.Grom | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 5.00 | - | 28.822 | 9 | 0:20:46.545 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
Этапы
-
26 January, 2012 - 20:30
-
9 February, 2012 - 20:30
-
23 February, 2012 - 20:30
